- Wyprzedaż!
Rower EXCELSIOR Touring posiada wszystkie cechy, których potrzebujesz do wygodnej jazdy w mieście.
Jak dobrać odpowiednią ramę ?
1. Stań boso przy ścianie. 2. Zmierz wewnętrzną stronie nogi - odległość między podłożem a kroczem. 3. Wynik pomnóż przez: 0,57 w przypadku roweru górskiego 0,63 w przypadku roweru trekkingowego lub miejskiego 0,66 przy rowerze szosowym. 4. Otrzymany wynik podziel przez 2,54 aby uzyskać wartość w calach.
Wzrost | Rama | |
---|---|---|
cm | cale | cm |
145 | 13'' | 33 |
152 | 14'' | 36 |
157 | 14'' | 36 |
162 | 16'' | 41 |
167 | 17'' | 43 |
172 | 18'' | 46 |
175 | 19'' | 48 |
177 | 20'' | 51 |
182 | 21'' | 53 |
187 | 22'' | 56 |
192 | 23'' | 58 |
Wzrost | Rama | |
---|---|---|
cm | cale | cm |
152 | 15'' | 38 |
157 | 16'' | 41 |
162 | 17'' | 43 |
167 | 18'' | 46 |
172 | 19'' | 48 |
175 | 20'' | 51 |
177 | 21'' | 53 |
182 | 22'' | 56 |
187 | 23'' | 58 |
Wzrost | Rama |
---|---|
cm | cale |
-165 | 15''-16'' (S) |
166-170 | 17''-18'' (M) |
171-180 | 19''-20'' (L) |
181-190 | 21'' (XL) |
191- | 23'' (XXL) |
Wzrost | Rozmiar | |
---|---|---|
wiek | noga w cm | ramy w calach |
4-6 | 48 | 16'' |
5-8 | 53 | 20'' |
5-8 | 56 | 20'' |
5-9 | 58 | 20'' |
7-12 | 64 | 24'' |
8-13 | 69 | 24'' |
przelewem, kartą, BLIKiem
do 1-2 dni roboczych
do 14 dni bez podania przyczyny
ROZMIAR / RAMA | WZROST | KOŁO |
17'' | 174-180cm | 28'' |